|
Datos del producto:
|
| Lente: | Lente óptica, eficiencia≥85% | Prensaestopas: | IP68, cobre recubierto de níquel PG9 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Exterior Patio Camino Paisaje Jardín | Material: | Aleación de aluminio extruido #6063 |
| grado IP: | 65 | Puerto: | Cantón/Shenzhen |
| Resaltar: | foco LED para jardín con haz ajustable,luminaria LED de aluminio para jardín,foco LED para acentos de jardín |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo (watts) | Válvula de entrada | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| 832031 | 3 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 7 |
| 832032 | 3 × 2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 7 |
| 832036 | 3 × 3W RGB3 en 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | El valor de las emisiones de CO2 | 7 |
| 83261 | 6 × 1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 6.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 7 |
| 83262 | 6 × 2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 7 |
| 83266 | 6×3W RGB3 en 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 18 | El valor de las emisiones de CO2 | 7 |
| 832121 | 12 × 1 W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 7 |
| 832122 | 12 × 2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 24 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 7 |
| 832126 | 12×3W RGB3 en 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | El valor de las emisiones de CO2 | 7 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780