|
Datos del producto:
|
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto | Peso del producto (kg): | 5,5 kg |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada (V): | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de combustión renovable | IRC (Ra>): | 80 |
| Temperatura de trabajo (℃): | -20~+40℃ | Material del cuerpo de la lámpara: | Steel+Aluminum inoxidable |
| Clasificación IP: | IP67, IP67 a prueba de agua | Solicitud: | Escalón, escalera, cubierta, barco, ambiente húmedo |
| Resaltar: | Luz subterránea LED de 1000 mm de longitud,Luz de luz LED subterránea con indicación IK08,CCT 3000K luz LED para edificios |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz | Válvula de entrada | Consumo (watts) | Clasificación IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8205121 | LED de 12x1W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de CO2 | 12.6 | 08 |
| 8205121H | LED de 12x1W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 12.6 | 08 |
| 8205122 | LED de 12x2W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de CO2 | 24.5 | 08 |
| 8205122H | LED de 12x2W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 24.5 | 08 |
| 8210241 | LED de 24x1W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de CO2 | 24.5 | 08 |
| Las demás: | LED de 24x1W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 24.5 | 08 |
| 8210242 | LED de 24x2W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de CO2 | 48.6 | 08 |
| Los demás: | LED de 24x2W | Las lentes de ensayo deben estar equipadas con un sistema de visualización de la luz. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 48.6 | 08 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780