|
Datos del producto:
|
| Fuente de luz: | CONDUJO | Solicitud: | Al aire libre, jardín, esquina, escalera, camino |
|---|---|---|---|
| Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio | modo de control: | Control remoto, control APP, control del interruptor |
| Voltaje de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto |
| Nombre del producto: | luz llevada del paso | Palabra clave: | luz de pared/luz de escalera/luz escalonada/luz de esquina |
| Resaltar: | Luz LED empotrada en pared con garantía,Luces LED OSRAM para escaleras 2W,Luz empotrada redonda para pared de concreto |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo de energía | Válvula de entrada | Clasificación IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 1SS0101 |
1 × 1W | 60° | 1W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 10 |
| 1SR0101H: las siguientes: 1SS0101H |
1 × 1W | 60° | 1.3W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 10 |
| 1SR0102 1SS0102 |
1 × 3W | 60° | 3W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 10 |
| 1SR0102H. Los demás 1SS0102H |
1 × 3W | 60° | 3.3W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 10 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780