|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable 316 | Impermeable: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Color claro: | Blanco caliente, blanco fresco, rojo, azul, verde, RGB | Fuente de luz: | CONDUJO |
| Tamaño: | Diámetro de la línea de banda: | Solicitud: | Bajo el agua, fuente |
| Resaltar: | Luz de fuente LED de acero inoxidable 316L,Luz de fuente 12x3W RGB3in1,Luz de fuente de vidrio templado DC12V24V |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo (watts) | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12*1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 12 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12*2W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 24 | El valor de las emisiones de CO2 |
| JP-944123 | 12*1W RGB | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 12 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12*2W RGB | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 24 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 12*3W RGB3 en 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | El valor de las emisiones de CO2 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780