|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable 316 | Impermeable: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Color claro: | Blanco caliente, blanco fresco, rojo, azul, verde, RGB | Fuente de luz: | CONDUJO |
| Tamaño: | Diámetro 250*H87 mm | Solicitud: | Bajo el agua, fuente |
| Resaltar: | Luz de fuente LED controlada DMX512,luz submarina RGBW de acero inoxidable,Luz de paisaje de 24 V que cambia de color |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo (watts) | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| No incluye los productos de la categoría "A" | LED de 18 × 1 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 18.0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua |
| No incluye los productos de la categoría "A" | LED de 18 × 2 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 36.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua |
| Se trata de un documento de identificación. | LED RGB de 18 × 1 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 18.0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | LED RGB de 18 × 2 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 36.0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua |
| No se incluyen en la lista. | LED RGB3in1 de 18 × 2W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36.0 | El valor de las emisiones de CO2 |
| No incluye: | LED de 18 × 3W RGBW4in1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 54.0 | El valor de las emisiones de CO2 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780