|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable 316 | Impermeable: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Color claro: | Blanco caliente, blanco fresco, rojo, azul, verde, RGB | Fuente de luz: | CONDUJO |
| Tamaño: | Diámetro de la línea de trabajo | Solicitud: | Bajo el agua, fuente |
| Resaltar: | Control DMX de la fuente de luz LED submarina,Luz de piscina de acero inoxidable 316L,Ingeniería de la fuente de luz RGB DC24V |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo (watts) | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|---|
| No se incluyen en la lista. | LED de 9 × 1 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 9 | El valor de las emisiones de CO2 |
| No se incluyen en el anexo. | LED de 9 × 2 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 18.2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| No incluye: JPF14093 | LED RGB de 9 × 1 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 9 | El valor de las emisiones de CO2 |
| No incluye: JPF14094 | LED RGB de 9 × 2W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 18 | El valor de las emisiones de CO2 |
| No incluye: JPF14096 | 9 × 3W LED RGB3 en 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Las demás: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el CO2 es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27 | El valor de las emisiones de CO2 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780