|
Datos del producto:
|
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
|---|---|---|---|
| Peso del producto (kg): | 1.5 | Garantía (año): | 2 años |
| Voltaje de entrada (V): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | IRC (Ra>): | 85 |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Acero inoxidable | Clasificación IP: | IP67, IP67 a prueba de agua |
| solicitud: | Escalón, escalera, cubierta, barco, ambiente húmedo | Vaso: | Vidrio de paso templado de 8 mm |
| OEM y ODM: | Disponible | Eficiencia de la lente: | ≥85% |
| Palabra clave: | Luz de la escalera de la luz de la cubierta de la luz del paso | modo de control: | DMX512/ Personalizado (0-10V/ Triac/ Dali) |
| Uso: | El ajardinar al aire libre del jardín decorativo | Puerto: | Cantón/Shenzhen |
| Resaltar: | Luz LED de acero cuadrado en tierra,Luz subterránea de acero inoxidable 316,AC100-240V luz LED hacia arriba |
||
AC100-240V 4×2W LED 316 de acero inoxidable con cable eléctrico de 0,5M
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo | Válvula de entrada | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| 82841 ((AS/H) | 4 × 1 W de LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 4.4W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 09 |
| 82842 ((AS/H) | LED de 4 × 2 W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 8.5W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 09 |
| 82829 ((AS) | 4×4W RGBW 4 en 1 LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 16.1W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 82828 ((AS/H) | 2 × 6W COB LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12.1W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 09 |
Las luces de tierra crean un ambiente espectacular al aire libre al proyectarse sobre paredes, elementos arquitectónicos, árboles y arbustos, al tiempo que aseguran durabilidad y rendimiento a prueba de agua.Las luces de suelo LED de Joyful Lamp cuentan con una clasificación mínima de protección de entrada de IP67, lo que significa que son totalmente resistentes al polvo y al agua contra la inmersión temporal; muchos modelos con clasificación IP68 son realmente sumergibles.hacerlos productos auténticos de ajuste y olvido.
La iluminación en el suelo es popular entre los clientes comerciales porque los accesorios subterráneos tienen menos probabilidades de dañarse por la actividad alrededor de la luz, incluido el cuidado del césped, el tráfico peatonal y el tráfico automovilístico.Este diseño también evita el robo. El estilo es igualmente adecuado para los clientes residenciales que buscan soluciones de iluminación exterior duraderas y discretas.
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780