|
Datos del producto:
|
| CRI (Ra>): | 80 | Keyword: | Garden light tree lamp spot lighting |
|---|---|---|---|
| Lens: | Optical lens,effciency≥85% | Cable gland: | IP68,PG9 nickel coated copper |
| Usage: | Outoors Patio Pathway Landscape Garden | Material: | Extruded aluminum alloy #6063 |
| Resaltar: | Luz de jardín LED IP65 a prueba de agua,14W COB luz LED 2700K,luz de jardín blanca y cálida |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo de energía | Válvula de entrada | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| B83314COB B83514COB |
1 × 14 W CREE | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 14 W | El valor de las emisiones de CO2 | 4 |
| B83314COB B83514COB |
1 × 14 W CREE | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 14 W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 4 |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Vivienda | Alijo de aluminio extruido #6063, oxidación anódica o pintura en polvo para exteriores |
| Vidrio | Vidrio templado, T=3 mm |
| Lentes | Lente óptica, eficiencia ≥ 85% |
| Glándula del cable | IP68, PG9 cobre recubierto de níquel |
| Envases | Sello en forma de herramienta |
| El LED | El LED CREE COB, Ra> 80 |
| El conductor | Producción de corriente constante |
| Espinilla | PVC (gris o negro) |
| Base de montaje | Pintura en polvo de exterior o de oxidación anódica |
| Cable de alimentación | H05RN-F 2 × 0,75 mm2 L=1m (bajo voltaje) H05RN-F 3 × 0,75 mm2 L=1m (alta tensión) |
| Cebolla de miel | Partes opcionales |
| Capó antirreflejo | Partes opcionales |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780