|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color (CCT): | 2700K-6500K | Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada (V): | CC 12 V/24 V/100-240 VCA | Solicitud: | Escalón, escalera, cubierta, barco, ambiente húmedo |
| Tipo de artículo: | Luz subterránea LED | Paquete de transporte: | Caja de cartón a prueba de golpes |
| OEM y ODM: | Disponible | Fuente LED: | 3W |
| Eficiencia de la lente: | ≥85% | Forma: | Redondo |
| Resaltar: | IP67 Luz subterránea LED a prueba de agua,atenuación de la luz COB en el suelo,luz subterránea AC100-240V personalizada |
||
Solución de iluminación profesional en el suelo con tecnología LED COB con clasificación de impermeabilidad IP67, capacidad de atenuación y compatibilidad versátil de voltaje.
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz | Consumo | Válvula de entrada | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| 82712D | LED de 1*3W | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 09 |
| 82712DH | LED de 1*3W | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 09 |
| 82738 | 3W COB LED | 25°/25°/36° | 3 | El valor de las emisiones de CO2 | 09 |
| 82738H | 3W COB LED | 25°/25°/36° | 3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 09 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780