|
Datos del producto:
|
| tipo de artículo: | Luces para piscinas | Temperatura de color (cct): | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGB |
|---|---|---|---|
| Índice de reproducción cromática (Ra): | 80 | Fuente de luz: | Condujo |
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto | Color: | Blanco, blanco, azul, rojo, verde, RGB, RGBW |
| Condujo: | SMD5050 | Voltaje: | 12 V CC. |
| Resaltar: | Luz de piscina LED SMD5050 a prueba de agua,Material ABS para la luz de piscina submarina,Luz de piscina DC12V SS316L de acero inoxidable |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Consumo (watts) | Válvula de entrada |
|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMD5050 15 piezas | 6W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| JPP160-10W-DC | SMD5050 30 piezas | 10 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| JPP160-12W-DC | SMD5050 30 piezas | 12 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| JPP230-18W-DC | SMD5050 90 piezas | 18W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| JPP230-25W-DC | SMD5050 90 piezas | 25 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| JPP230-30W-DC | SMD5050 90 piezas | 30 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780