|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color (cct): | 2700k-6500k | Atenuador de soporte: | Sí |
|---|---|---|---|
| Servicio de soluciones de iluminación.: | Diseño de iluminación y circuitos, Instalación de proyectos. | Vida útil (horas): | 50000 |
| Peso del producto (kg): | 0.42 | Garantía (año): | 2-Years |
| Voltaje de entrada(v): | 12v/24v CC/100-240v CA | Vida útil (hora): | 50000 |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Steel+Aluminum inoxidable | Clasificación IP: | IP67, IP67 a prueba de agua |
| Solicitud: | Paso, escalera, cubierta, ambiente húmedo | tipo de artículo: | luz subterráneo llevada |
| Vaso: | Vidrio de paso templado de 7 mm | OEM y ODM: | Disponible |
| Fuente LED: | 1X1W/2W/3W | Eficiencia de las lentes: | ≥85% |
| Característica: | Alquiler de aleación de aluminio extruido #6063 | Paquete de transporte: | Caja de cartón a prueba de golpes |
| Resaltar: | Luz subterránea LED a prueba de agua,luz incrustada de acero inoxidable,luz cuadrada de vidrio glaseado |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo de energía | Válvula de entrada | Clasificación IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 82511 82511S 82511AS | LED de 1 × 1 W | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2W | El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
8 |
| 82512 82512S 82512AS | LED de 1 × 3 W | 8°/15°/30°/45°/60° | 3W | El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
8 |
| 82516 82516S 82516AS | 1 × 3W LED RGB3 en 1 | 30°/45°/60° | 3.1W | El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de CO2 |
8 |
| D82517 D82517S | LED de 1 × 0,5 W | 120° | 0.5W | El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de CO2 El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
8 |
| Vivienda | Casas de aluminio con oxidación anódica o revestimiento exterior en polvo |
| Portada | Acero inoxidable 304# o 316# |
| Lentes | Lentes ópticas con un rendimiento ≥ 85% |
| Vidrio | Vidrio templado, T=7 mm |
| Envases | Las demás piezas de acero |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 40 °C |
| Cable de alimentación | H05RN-F 2 × 0,75 mm2 L=0,5 m (bajo voltaje) H05RN-F 3×0,75mm2 L=0,5m (color único/alta tensión) H05RN-F 4×0,75 mm2 L=0,5 m (RGB) |
| Mantequilla de montaje | Material de ABS |
| Accesorio opcional | Cebolla de miel |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780