|
Datos del producto:
|
| tipo de artículo: | Luces de fuente | Fuente de luz: | CONDUJO |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Voltaje de entrada(v): | CC 24 V |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Acero inoxidable | Nombre del producto: | luz de fuente submarina de led,DMX IP68 de acero inoxidable fuente sumergible de led luces submarina |
| Resaltar: | IP68 waterproof LED fountain light,SS316L swimming pool light,DC24V CE certified fountain light |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente (°) | Consumo (Watt) | Voltagem de entrada (V) | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| 94291 | 9x1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 9.4 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94292 | 9x2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 19.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94293 | 9x1W RGB | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 9.0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94294 | 9x2W RGB | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 17.4 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94296 | 9x3W RGB 3 en 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 26.1 | El valor de las emisiones de CO2 | 09 |
| 94299 | 9x4W RGBW 4 en 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 36 | El valor de las emisiones de CO2 | 09 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780