|
Datos del producto:
|
| tipo de artículo: | Luces de fuente | Vida útil (hora): | 50000 |
|---|---|---|---|
| Color emisor: | RGB,Cambiable,Blanco,W/R/G/B/Y/RGB,Blanco caliente/Blanco de día/Blanco puro/Rojo/Verde/Azul/RGB | Nombre del producto: | luz de fuente submarina de led |
| Resaltar: | DMX control LED fountain light,IP68 waterproof RGB fountain light,6W LED ring fountain light |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente (°) | Consumo (watts) | Válvula de entrada (V) | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| 94261 | 6x1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 6.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 08 |
| 94262 | 6x2W | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 12.8 | El valor de las emisiones de CO2 | 08 |
| 94263 | 6x1W RGB ((2R 2G 2B) | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 5.8 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 08 |
| 94264 | 6x2W RGB ((2R 2G 2B) | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 5.7 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 08 |
| 94266 | 6x3W RGB ((RGB 3 en 1) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17.6 | El valor de las emisiones de CO2 | 08 |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780