|
Datos del producto:
|
| tipo de artículo: | Luces de fuente | Fuente de luz: | CONDUJO |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,RoHS,EMC | Voltaje de entrada(v): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| IRC (Ra>): | 85 | Temperatura de trabajo (℃): | -20~+40℃ |
| Resaltar: | LED fountain light DMX 512,RGB color fountain light IP68,24VDC water jet fountain light |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente (°) | Consumo (Watt) | Voltagem de entrada (V) | Tasa de I |
|---|---|---|---|---|---|
| 94091 | 9x1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 9.4 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94092 | 9x2W | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 19.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94093 | 9x1W RGB | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 9.0 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94094 | 9x2W RGB | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 17.4 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 94096 | 9x3W RGB 3 en 1 | 8°/15°/20°/30°/45°/60°/90° | 26.1 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
Joyful Lamp Co., Ltd. se especializa en iluminación exterior LED de alta calidad con más de 16 años de experiencia.y luces solaresNuestra fundición de precisión y diseño estructural impermeable aseguran la durabilidad. Los productos se exportan por todo el mundo con servicios OEM / ODM disponibles.Póngase en contacto con nosotros para obtener soluciones fiables!
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780