|
Datos del producto:
|
| Temperatura del color (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Voltaje de entrada (v): | Las condiciones de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser las sigui |
|---|---|---|---|
| Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W): | 45 | Garantía (año): | 2 años |
| Índice de renderizado de color (RA): | 80 | Uso: | Al aire libre, jardín, cone, escalera, camino |
| Resaltar: | luces de escalera LED de aluminio,luz escalonada con SMD LED,mini luz de pared LED con accesorios |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo (watt) | Voltagem de entrada (V) | El precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 10 |
| 1SR0101H: las siguientes: | 1*1W | 60° | 1.3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 10 |
| 1SR0102H. Los demás | 1*3W | 60° | 3.3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | 10 |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Vivienda | Fabricado en aluminio revestido en polvo para exteriores de fundición a presión ADC12# |
| Vidrio | Vidrio templado.T = 2 mm |
| Lentes | Lente óptica, eficiencia ≥85% |
| Glándula del cable | M12 cobre recubierto de níquel |
| Envases | Sello en forma de herramienta |
| El LED | LED de potencia Epistar o CREE, Ra> 80 |
| Los PCB | Aluminio con excelente conductividad térmica, coeficiente de conductividad térmica ≥ 2,0 w/mk |
| El conductor | Salida de corriente constante con un solo color LED=1 circuito |
| Temperatura de funcionamiento | (-20°C ~ 40°C) |
| Cable de alimentación | H05RN-F2*0.75mm2L=0.3m ((baja tensión) H05RN-F3*0.75mm2L=0.3m ((alta tensión) |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780