Datos del producto:
|
Voltaje de entrada (v): | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | CRI (RA>): | 80 |
---|---|---|---|
Calificación IP: | IP68 | Aplicación: | Piscina, estanque, fuente |
Color: | Blanco, blanco, azul, rojo, verde, RGB, RGBW | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Resaltar: | IP68 luz de la piscina de la prenda impermeable LED,Lámpara RGB subacuática de acero inoxidable,Luz de piscina SMD inteligente de 12V |
Artículo No. | Fuente de iluminación | Consumo (Vatio) | Voltaje de entrada (V) |
---|---|---|---|
JP110-6W-DC | SMD2835 63pcs | 6W | DC12V/AC12V |
JP160-10W-DC | SMD2835 108pcs | 10W | DC12V/AC12V |
JP230-18W-DC | SMD2835 252pcs | 18W | DC12V/AC12V |
JP230-25W-DC | SMD2835 324pcs | 25W | DC12V/AC12V |
JP230-35W-DC | SMD2835 432pcs | 35W | DC12V/AC12V |
JP280-25W-DC | SMD2835 324pcs | 25W | DC12V/AC12V |
JP280-35W-DC | SMD2835 432pcs | 35W | DC12V/AC12V |
JP280-42W-DC | SMD2835 540pcs | 42W | DC12V/AC12V |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780