|
Datos del producto:
|
| Voltaje de entrada(v): | AC12V/DC12V | IRC (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Clasificación IP: | IP68 | Solicitud: | Piscina, estanque, fuente |
| color: | Blanco, blanco, azul, rojo, verde, RGB, RGBW | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Resaltar: | IP68 luz de la piscina de la prenda impermeable LED,Lámpara RGB subacuática de acero inoxidable,Luz de piscina SMD inteligente de 12V |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Consumo (watts) | Válvula de entrada (V) |
|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMD2835 63 piezas | 6W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMD2835 108 piezas | 10 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2. | SMD2835 252 piezas | 18W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMD2835 324 piezas | 25 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMD2835 432 piezas | 35 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SMD2835 324 piezas | 25 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SMD2835 432 piezas | 35 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SMD2835 540 piezas | 42 W | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
Persona de Contacto: Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780