|
Datos del producto:
|
| Accesorios: | Acero inoxidable 316 soporte y trípode | Tipo de base: | luz submarina de led con soporte |
|---|---|---|---|
| Instalación: | Trípode | Tasa IP: | IP68 |
| Nombre del artículo: | Proyector LED bajo el agua IP68 | Color claro: | blanco solo, armonioso, RGB, RGBW |
| Eficiencia luminosa: | 65~80lm por vatiaje | Reflector: | Eficiencia del reflector óptico ≥90% |
| Resaltar: | Proyector bajo el agua IP68,Proyector bajo el agua de 24W,316L Proyector bajo el agua |
||
Nombre del producto: Foco LED subacuático de acero inoxidable 316L 24W RGBW 4en1 IP68 Impermeable DC 24v Alto brillo
| Artículo No. | Fuente de iluminación | Ángulo de haz de la lente (°) | Consumo (Vatio) | Voltaje de entrada (V) |
| SPD14061 | 6X1W | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 6.1 | DC24V |
| SPD14062 | 6X2W | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 12.2 | DC24V |
| SPD14064 | 6x3W RGB3en1 | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 18 | DC24V |
| SPD14066 | 6x4W RGBW4en1 | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 24 | DC24V |
Características del producto:
Material: acero inoxidable 316L
Lente: Lente óptica, eficiencia ≥85%
Vidrio: Vidrio templado T=8mm
Prensaestopas: Cobre y níquel IP-68 PG-11 recubiertos
Color de la luz: Color único/ RGB
Temperatura de trabajo: -20℃ a 40℃
PCB: Aluminio de excelente conductividad térmica, coeficiente de conductividad térmica≥2.0w/mk
Junta: Sello de silicona moldeado
Cable de alimentación: H05RN-F 2x0.75mm2 L=2m (para un solo color)
H05RN-F 4x0.75mm2 L=2m (para RGB)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780