|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color (cct): | Blanco cálido, blanco puro, blanco fresco, RGB, multicolor | Solicitud: | centro comercial,piscina,fuente / estanque / paisaje / jardín,fuente al aire libre,fuente del parque |
|---|---|---|---|
| Ángulo de haz: | 45 grados | Instalación: | Soporte |
| Nombre del artículo: | Proyector LED bajo el agua IP68 | Materiales: | Acero inoxidable 304 y 316 |
| Tipo de montaje: | Base de montaje | Voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Resaltar: | IP68 Luzes LED submarinas,316SS Luces bajo el agua LED,Luces bajo el agua LED de 3W |
||
Luzes submarinas LED 3W DC12V 24V RGB de acero inoxidable 316SS a prueba de agua con garantía de 2 años
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente (°) | Consumo (Watt) | Voltagem de entrada (V) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 3X1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 3 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 3X2W | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 6 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | LED RGB de 3x1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 3 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | LED RGB de 3x2W | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/90° | 6 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 3x3W RGB3en1 | 25°/30°/45°/60°/90° | 9 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 3x4W RGB3en1 | 25°/30°/45°/60°/90° | 12 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Material: acero inoxidable 316#SS o 304#SS
Lente: lente óptica, eficiencia ≥ 85%
Vidrio: vidrio templado T=8 mm
Glándula del cable: IP-68 PG-11 recubierto de cobre y níquel
Color claro: color único/RGB/RGB3 en 1
Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
PCB: Excelente conductividad térmica Aluminio, coeficiente de conductividad térmica ≥ 2,0w/mk
Las demás partes de las máquinas de la partida 7A001.a.
Cables de alimentación: H05RN-F 2x0.75mm2 L=2m (para un solo color)
H05RN-F 4x0.75mm2 L=2m (para el rgb)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780