|
Datos del producto:
|
| Voltaje de entrada(v): | 24 V DC | IRC (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de color (cct): | Multicolor | Material del cuerpo de la lámpara: | Acero inoxidable 316L |
| Certificación: | CE,RoHS,EMC,FCC,CCC | Solicitud: | centro comercial,piscina,fuente / estanque / paisaje / jardín,fuente al aire libre,fuente del parque |
| Resaltar: | Luz de punto LED RGBW bajo el agua,4 en 1 luz LED submarina,Luz de manchas coloridas de la fuente |
||
Luz de punto LED bajo el agua IP68 RGBW 4In1 de colores con soporte ajustable aprobado RoHS
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente (°) | Consumo (Watt) | Voltagem de entrada (V) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4X1W | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 4.1 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4X2W | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 4.2 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4x3W RGB3en1 | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 12 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4x4W RGBW4en1 | 8°/12°/25°/ 30°/45°/ 60° | 16 | El valor de las emisiones de CO2 |
Especificación:
Material: acero inoxidable 316L
Lente: lente óptica, eficiencia ≥ 85%
Vidrio: vidrio templado T=8 mm
Glándula del cable: IP-68 PG-11 recubierto de cobre y níquel
Color claro: color único/RGB
Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C
PCB: Excelente conductividad térmica Aluminio, coeficiente de conductividad térmica ≥ 2,0w/mk
Las demás partes de las máquinas de la partida 7A001.a.
Cables de alimentación: H05RN-F 2x0.75mm2 L=2m (para un solo color)
H05RN-F 4x0.75mm2 L=2m (para el rgb)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780