|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color (cct): | 2700k-6500k | Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto |
|---|---|---|---|
| Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Garantía (año): | 2 años |
| Voltaje de entrada(v): | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable se calcular | IRC (Ra>): | 80 |
| Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 40 | Vida útil (hora): | 50000 |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Acero inoxidable | Solicitud: | Paso, escalera, cubierta, barco, ambiente húmedo |
| tipo de artículo: | luz subterráneo llevada | Voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
| Material: | Acero inoxidable ((304/316#) + Aluminio | Color claro: | Blanco caliente, blanco fresco, RGB |
| Ángulo de haz: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/len asimétrica | Potencia: | 3W/6w/9w |
| Uso: | Iluminación de jardín Villa Parque | capacidad de presión del vidrio: | > 1800 kg |
| Resaltar: | Luz de estacionamiento LED subterránea,Luz de estacionamiento LED 3W,COB Luces de trayecto exteriores |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente | Consumo (watt) | Voltagem de entrada (V) | El precio |
| 82531 ((S/H/AS) | LED de 3*1W | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes:
|
09 |
| 82632 ((S/H/AS) | LED de 3*2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes:
|
09 |
| 82533 ((S/H/AS) | LED RGB de 3*1W | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 82634 ((S/H/AS) | LED RGB de 3*2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| 82636 ((S/H/AS) | 3*3W RGB 3 en 1 LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 09 |
| Especificaciones de los materiales | ||
| Vivienda | Aluminio revestido en polvo para exteriores | |
| Capa delantera | Acero inoxidable 304# o 316# | |
| Lentes | Lente óptica, eficacia ≥85% | |
| Vidrio | Vidrio de paso templado T=8 | |
| Envases | Silenos de silicona en forma de molde | |
| Temperatura de funcionamiento | (-20°C ~ 40°C) | |
| Cables de alimentación | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((baja tensión) H05RN-F3*0,75mm2L=0,5m ((para un solo color/alta tensión)
H05RN-F4*0.75mm2L=0.5m ((para el RGB)
|
|
| Cubierta de montaje | El ABS | |
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780