|
Datos del producto:
|
| Material: | Acero inoxidable 316 | Impermeable: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Color claro: | Blanco caliente, blanco fresco, rojo, azul, verde, RGB | Fuente de luz: | CONDUJO |
| Tamaño: | Diámetro 250*H87 mm | Solicitud: | Bajo el agua, fuente |
| Resaltar: | Luz de fuente submarina RGB,IP68 Luz de fuente submarina,Luz de fuente submarina 316L |
||
Lámpara de fuente submarina IP68 18W acero inoxidable RGB 316 para fuente musical
| El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente ° | Consumo (Watt) | Voltagem de entrada (V) | |
| No incluye los productos de la categoría "A" | 18*1W | Las lentes de las categorías 1 y 2 se utilizarán en el caso de las lentes de las categorías 2 y 3. | 18 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| No incluye los productos de la categoría "A" | 18*2W | 8°/15°/25°/30¿ Qué pasa?/45°/60°/lente asimétrica | 36 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Se trata de un documento de identificación. | 18*1W RGB | 8°/15°/25°/30¿ Qué pasa?/45°/60°/lente asimétrica | 18 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Las condiciones de los contratos de servicios de transporte | 18*2W RGB | 8°/15°/25°/30¿ Qué pasa?/45°/60°/lente asimétrica | 36 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| No se incluyen en la lista. | 18*2W RGB3en1 | 25°/30¿ Qué pasa?/45°/60° | 36 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| No incluye: | Se trata de un sistema de visualización de la imagen. | 25°/30¿ Qué pasa?/45°/60° | 54 | El valor de las emisiones de CO2 |
1.Hecho de acero inoxidable 316L;
2.Con LED de alta lumen y vidrio templado de alta calidad;
3.IP68 diseño doble impermeable con separador de agua;
4Apoyo DALI, DMX512,0-10V DIM, etc...
5"Dispositivo de boquilla fija flexible, sin requisito de tamaño de la boquilla.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780