|
Datos del producto:
|
El material: | Acero inoxidable 316 | A prueba de agua: | Protección IP68 |
---|---|---|---|
Color claro: | Blanco caliente, blanco fresco, rojo, azul, verde, RGB | Fuente de luz: | El LED |
Tamaño: | Diámetro de la línea de trabajo | Aplicación: | Bajo el agua, fuente |
Resaltar: | Lámpara de fuente submarina 316L,Lámpara de fuente submarina RGB,IP68 lámpara de fuente submarina |
Lámpara de fuente submarina IP68 9W acero inoxidable RGB 316 para fuente musical
El artículo no. | Fuente de luz | Ángulo del haz de la lente ° | Consumo (Watt) | Voltagem de entrada (V) | |
No se incluyen en la lista. | 12*1W | Las lentes de las categorías 1 y 2 se utilizarán en el caso de las lentes de las categorías 1 y 2. | 12 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Las demás: | 12*2W | 8°/15°/25°/30¿ Qué pasa?/45°/60°/lente asimétrica | 24 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Las demás: | 12*1W RGB | 8°/15°/25°/30¿ Qué pasa?/45°/60°/lente asimétrica | 12 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Las demás: | 12*2W RGB | 8°/15°/25°/30¿ Qué pasa?/45°/60°/lente asimétrica | 24 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Las demás: | 12*3W RGB3 en 1 | 25°/30¿ Qué pasa?/45°/60° | 36 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Las demás: | 12*3W RGBW4en1 | 25°/30¿ Qué pasa?/45°/60° | 36 | El valor de las emisiones de CO2 |
1.Hecho de acero inoxidable 316L;
2.Con LED de alta lumen y vidrio templado de alta calidad;
3.IP68 diseño doble impermeable con separador de agua;
4Apoyo DALI, DMX512,0-10V DIM etc...
5"Dispositivo de boquilla fija flexible, sin requisito de tamaño de la boquilla.
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780