|
Datos del producto:
|
| Temperatura de color (cct): | 2700k-6500k | Índice de reproducción cromática (Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| Atenuador de soporte: | Sí | Servicio de soluciones de iluminación.: | Instalación del proyecto |
| Vida útil (horas): | 50000 | Peso del producto (kg): | 0.42 |
| Garantía (año): | 2 años | Voltaje de entrada(v): | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisione |
| IRC (Ra>): | 80 | Vida útil (hora): | 50000 |
| Solicitud: | Paso, escalera, cubierta, barco, ambiente húmedo | tipo de artículo: | luz subterráneo llevada |
| Paquete de transporte: | Caja de cartón a prueba de golpes | OEM y ODM: | Disponible |
| Fuente LED: | 1X1W/2W/3W | Eficiencia de las lentes: | ≥85% |
| Forma: | Redondo | Característica: | Luz subterránea LED de sombreado |
| Resaltar: | Luz LED subterránea Semi sombreado,Emisión lateral de luz LED subterránea,IP67 para luces LED en suelo |
||
| El artículo no. | Fuente de luz | ángulo del haz ((°) | Consumo | Voltagem de entrada (V) | El precio |
| El número de unidad: | LED de 1*1W | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
8 |
| El número de unidad: | LED de 1*3W | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
8 |
| Helicóptero y sus componentes | 1*3W LED RGB3en1 | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
8 |
| Helicóptero y sus componentes | 1*4W RGBW4in1 LED | 30°/45°/60° | 4.5 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua | 8 |
|
Especificaciones de los materiales
|
||
| Vivienda | Aleación de aluminio extruida #6063, oxidación anódica o pintura en polvo para exteriores | |
| Capa delantera | Aluminio para pintura en polvo en exteriores | |
| Lentes | Lente óptica, eficacia ≥85% | |
| Vidrio | Dispersor de PMMA | |
| Capacidad de presión del vidrio |
> 1800 kg
|
|
| Envases | Silenos de silicona en forma de molde | |
| Temperatura de funcionamiento | (-20°C ~ 40°C) | |
| Cables de alimentación | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((baja tensión) H05RN-F3*0,75mm2L=0,5m ((para un solo color/alta tensión) H05RN-F5*0,5mm2L=0,5m ((para el RGBW) |
|
| Cubierta de montaje | El ABS | |
Persona de Contacto: Mr. Alan
Teléfono: +86 135 4463 1953
Fax: 86-769-87900780